※HFL=北信越フットボールリーグ2018シーズン
※県選手権=第23回新潟県サッカー選手権大会(天皇杯JFA第98回全日本サッカー選手権大会 県代表決定戦)
※全社県予選=第54回全国社会人サッカー選手権大会 新潟県予選
節 | 試合日 | 対戦結果 | ||
---|---|---|---|---|
結果 | 得点 | 対戦チーム | ||
キックオフ | 開催地 | 試合会場 | ||
HFL 第1節 | 4/8(日) | WIN | 2 - 0 | ![]() |
11:00 | 新潟県 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ||
県選手権 準々決勝 | 4/15(日) | WIN | 2 - 0 | ![]() |
13:00 | 新潟県 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ||
県選手権 準決勝 | 4/22(日) | LOSE | 2 - 3 | ![]() |
10:00 | 新潟県 | 鳥屋野運動公園球技場 | ||
HFL 第2節 | 4/29(日) | WIN | 5 - 0 | ![]() |
14:30 | 新潟県 | 経大フィールド | ||
全社県予選 準々決勝戦 | 5/3(木) | WIN | 9 - 1 | ![]() |
9:30 | 新潟県 | JAPANサッカーカレッジ | ||
全社 準決勝 | 5/6(日) | WIN | 3 - 0 | ![]() |
9:15 | 新潟県 | アルビレッジ | ||
HFL 第3節 | 5/20(日) | WIN | 6 - 0 | ![]() |
11:00 | 新潟県 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ||
HFL 第4節 | 6/3(日) | WIN | 3 - 1 | ![]() |
11:00 | 長野県 | リバーフロント | ||
全社 決勝戦 | 6/10(日) | WIN | 3 - 0 | ![]() |
11:00 | 新潟県 | 鳥屋野運動公園球技場 | ||
HFL 第5節 | 6/17(日) | LOSE | 0 - 1 | ![]() |
11:00 | 長野県 | 佐久総合運動公園陸上競技場 | ||
HFL 第6節 | 6/24(日) | LOSE | 1 - 5 | ![]() |
13:00 | 福井県 | テクノポート福井スタジアム | ||
HFL 第7節 | 7/1(日) | DRAW | 1 - 1 | ![]() |
11:00 | 福井県 | まるおかスポーツランド(天然芝) | ||
HFL 第8節 | 7/22(日) | WIN | 3 - 1 | ![]() |
11:00 | 石川県 | 北陸大学フットボールパーク | ||
HFL 第9節 | 7/29(日) | WIN | 1 - 0 | ![]() |
11:00 | 新潟県 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ||
HFL 第10節 | 8/5(日) | LOSE | 2 - 3 | ![]() |
11:00 | 富山県 | 岩瀬スポーツ公園 | ||
HFL 第11節 | 8/26(日) | WIN | 3 - 1 | ![]() |
11:00 | 新潟県 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ||
HFL 第12節 | 9/2(日) | LOSE | 0 - 3 | ![]() |
11:00 | 新潟県 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ||
HFL 第13節 | 9/9(日) | LOSE | 2 - 3 | ![]() |
11:00 | 新潟県 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ||
HFL 第14節 | 9/16(日) | ![]() |
||
13:30 | 新潟県 | JAPANサッカーカレッジグラウンド |
北信越女子サッカーリーグ2018日程
節 | 試合日 | 対戦結果 | ||
---|---|---|---|---|
結果 | 得点 | 対戦チーム | ||
キックオフ | 開催地 | 試合会場 | ||
1 | 4/8(日) | WIN | 5 - 0 | ![]() |
14:00 | 新潟県 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ||
2 | 4/15(日) | WIN | 5 - 0 | ![]() |
14:00 | 福井県 | あわらキャンバスグラウンド | ||
3 | 4/22(日) | WIN | 3 - 0 | ![]() |
11:00 | 新潟県 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ||
4 | 5/13(日) | LOSE | 0 - 3 | ![]() |
15:30 | 新潟県 | JAPANサッカーカレッジグラウンド | ||
5 | 5/20(日) | WIN | 3 - 0 | ![]() |
14:00 | 長野県 | 長野県フットボールセンター | ||
6 | 5/6(日) | WIN | 5 - 1 | ![]() |
15:00 | 新潟県 | グランセナフットボールクラブ | ||
7 | 6/10(日) | WIN | 8 - 0 | ![]() |
14:00 | 長野県 | 大町運動公園サッカー場 | ||
9 | 6/23(土) | WIN | 1 - 0 | ![]() |
11:00 | 新潟県 | 新潟聖籠スポーツセンター | ||
9 | 7/1(土) | WIN | 2 - 1 | ![]() |
14:00 | 新潟県 | JAPANサッカーカレッジグラウンド |